PKR 1139406.82
Ounce 24K
PKR 36632.78
Gram 24K
PKR 32053.68
Gram 21K
PKR 27474.59
Gram 18K
| الوحدة | روبية باكستانية PKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 36632.78 PKR | 129.5 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 33580.05 PKR | 118.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 32053.68 PKR | 113.31 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 27474.59 PKR | 97.13 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 21369.12 PKR | 75.54 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 18316.39 PKR | 64.75 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 15263.66 PKR | 53.96 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 13737.29 PKR | 48.56 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1139406.82 PKR | 4027.81 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 996,980.89 PKR | 3,524.33 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 256429.44 PKR | 906.48 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9158195 PKR | 32375 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3663278 PKR | 12950 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1831639 PKR | 6475 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 36632780 PKR | 129500 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 32053680 PKR | 113310 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 3663278000 PKR | 129500000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 32053680000 PKR | 113310000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 اكتوبر | 37376.14 | 32704.12 | 28032.11 | 21802.75 | 1162528.05 | 261632.96 |
| 25 اكتوبر | 37115.94 | 32476.45 | 27836.96 | 21650.97 | 1154434.76 | 259811.6 |
| 24 اكتوبر | 37122.57 | 32482.25 | 27841.93 | 21654.83 | 1154641.07 | 259858 |
| 23 اكتوبر | 37347.63 | 32679.18 | 28010.72 | 21786.12 | 1161641.03 | 261433.44 |
| 22 اكتوبر | 37065.15 | 32432.01 | 27798.86 | 21621.34 | 1152855.06 | 259456.08 |
| 21 اكتوبر | 37190.34 | 32541.55 | 27892.76 | 21694.37 | 1156748.74 | 260332.4 |
| 20 اكتوبر | 39427.68 | 34499.22 | 29570.76 | 22999.48 | 1226338.04 | 275993.76 |
| 19 اكتوبر | 38709.09 | 33870.45 | 29031.82 | 22580.3 | 1203987.38 | 270963.6 |
| 18 اكتوبر | 38709.03 | 33870.4 | 29031.77 | 22580.27 | 1203985.46 | 270963.2 |
| 17 اكتوبر | 38206.49 | 33430.68 | 28654.87 | 22287.12 | 1188354.58 | 267445.44 |
| 16 اكتوبر | 38848.27 | 33992.24 | 29136.2 | 22661.49 | 1208316.19 | 271937.92 |
| 15 اكتوبر | 38106.73 | 33343.39 | 28580.05 | 22228.93 | 1185251.68 | 266747.12 |
| 14 اكتوبر | 37488.65 | 32802.57 | 28116.49 | 21868.38 | 1166027.44 | 262420.56 |
| 13 اكتوبر | 37367.49 | 32696.55 | 28025.62 | 21797.7 | 1162258.97 | 261572.4 |
| 12 اكتوبر | 36315.58 | 31776.13 | 27236.69 | 21184.09 | 1129540.72 | 254209.04 |
| 11 اكتوبر | 36315.41 | 31775.98 | 27236.56 | 21183.99 | 1129535.41 | 254207.84 |
| 10 اكتوبر | 36347.87 | 31804.39 | 27260.9 | 21202.92 | 1130545.12 | 254435.12 |
| 09 اكتوبر | 36483.03 | 31922.65 | 27362.27 | 21281.77 | 1134749.15 | 255381.2 |
| 08 اكتوبر | 36489.73 | 31928.51 | 27367.3 | 21285.68 | 1134957.59 | 255428.08 |
| 07 اكتوبر | 35974.89 | 31478.03 | 26981.17 | 20985.35 | 1118944.31 | 251824.24 |
| 06 اكتوبر | 35905.14 | 31417 | 26928.86 | 20944.67 | 1116774.55 | 251336 |
| 05 اكتوبر | 35405.04 | 30979.41 | 26553.78 | 20652.94 | 1101219.73 | 247835.28 |
| 04 اكتوبر | 35405.11 | 30979.47 | 26553.83 | 20652.98 | 1101222.15 | 247835.76 |
| 03 اكتوبر | 35150.31 | 30756.52 | 26362.73 | 20504.35 | 1093296.91 | 246052.16 |
| 02 اكتوبر | 34865.82 | 30507.59 | 26149.37 | 20338.4 | 1084448.1 | 244060.72 |
| 01 اكتوبر | 34912.31 | 30548.27 | 26184.23 | 20365.51 | 1085894.07 | 244386.16 |
| 30 سبتمبر | 34810.44 | 30459.14 | 26107.83 | 20306.09 | 1082725.59 | 243673.12 |
| 29 سبتمبر | 34675.72 | 30341.26 | 26006.79 | 20227.5 | 1078535.51 | 242730.08 |
| 28 سبتمبر | 34155.53 | 29886.09 | 25616.65 | 19924.06 | 1062355.62 | 239088.72 |
| 27 سبتمبر | 34155.53 | 29886.09 | 25616.65 | 19924.06 | 1062355.62 | 239088.72 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في باكستان آخر سنه