PKR 1168360.18
Ounce 24K
PKR 37563.65
Gram 24K
PKR 32868.19
Gram 21K
PKR 28172.74
Gram 18K
| الوحدة | روبية باكستانية PKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 37563.65 PKR | 133.89 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 34433.35 PKR | 122.73 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 32868.19 PKR | 117.15 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 28172.74 PKR | 100.42 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 21912.13 PKR | 78.1 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 18781.83 PKR | 66.95 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 15651.52 PKR | 55.79 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 14086.37 PKR | 50.21 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1168360.18 PKR | 4164.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,022,314.99 PKR | 3,643.77 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 262945.52 PKR | 937.2 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9390912.5 PKR | 33472.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3756365 PKR | 13389 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1878182.5 PKR | 6694.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 37563650 PKR | 133890 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 32868190 PKR | 117150 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 3756365000 PKR | 133890000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 32868190000 PKR | 117150000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 نوفمبر | 37280.62 | 32620.54 | 27960.47 | 21747.03 | 1159556.97 | 260964.32 |
| 24 نوفمبر | 37127.31 | 32486.4 | 27845.48 | 21657.6 | 1154788.49 | 259891.2 |
| 23 نوفمبر | 36924.43 | 32308.88 | 27693.32 | 21539.25 | 1148478.27 | 258471.04 |
| 22 نوفمبر | 36924.28 | 32308.75 | 27693.21 | 21539.16 | 1148473.53 | 258470 |
| 21 نوفمبر | 36826.53 | 32223.21 | 27619.9 | 21482.14 | 1145433 | 257785.68 |
| 20 نوفمبر | 37054.85 | 32422.99 | 27791.14 | 21615.33 | 1152534.72 | 259383.92 |
| 19 نوفمبر | 36747.25 | 32153.84 | 27560.44 | 21435.9 | 1142967.26 | 257230.72 |
| 18 نوفمبر | 36805.42 | 32204.74 | 27604.07 | 21469.83 | 1144776.42 | 257637.92 |
| 17 نوفمبر | 36699.65 | 32112.19 | 27524.74 | 21408.13 | 1141486.84 | 256897.52 |
| 16 نوفمبر | 37058.31 | 32426.02 | 27793.73 | 21617.35 | 1152642.17 | 259408.16 |
| 15 نوفمبر | 37058.31 | 32426.02 | 27793.73 | 21617.35 | 1152642.26 | 259408.16 |
| 14 نوفمبر | 37157.59 | 32512.89 | 27868.19 | 21675.26 | 1155730.36 | 260103.12 |
| 13 نوفمبر | 37890.7 | 33154.36 | 28418.03 | 22102.91 | 1178532.43 | 265234.88 |
| 12 نوفمبر | 38322.48 | 33532.17 | 28741.86 | 22354.78 | 1191962.25 | 268257.36 |
| 11 نوفمبر | 37357.73 | 32688.01 | 28018.3 | 21792.01 | 1161955.16 | 261504.08 |
| 10 نوفمبر | 37389.38 | 32715.71 | 28042.04 | 21810.47 | 1162939.78 | 261725.68 |
| 09 نوفمبر | 36340.5 | 31797.94 | 27255.38 | 21198.63 | 1130315.98 | 254383.52 |
| 08 نوفمبر | 36379.93 | 31832.44 | 27284.95 | 21221.63 | 1131542.33 | 254659.52 |
| 07 نوفمبر | 36358.48 | 31813.67 | 27268.86 | 21209.11 | 1130875.07 | 254509.36 |
| 06 نوفمبر | 36186.69 | 31663.35 | 27140.02 | 21108.9 | 1125531.83 | 253306.8 |
| 05 نوفمبر | 36233.93 | 31704.69 | 27175.45 | 21136.46 | 1127001.25 | 253637.52 |
| 04 نوفمبر | 35881.33 | 31396.16 | 26911 | 20930.78 | 1116034.15 | 251169.28 |
| 03 نوفمبر | 36361.96 | 31816.72 | 27271.47 | 21211.14 | 1130983.35 | 254533.76 |
| 02 نوفمبر | 36313.64 | 31774.44 | 27235.23 | 21182.96 | 1129480.36 | 254195.52 |
| 01 نوفمبر | 36313.64 | 31774.44 | 27235.23 | 21182.96 | 1129480.58 | 254195.52 |
| 31 اكتوبر | 36144.84 | 31626.74 | 27108.63 | 21084.49 | 1124230.16 | 253013.92 |
| 30 اكتوبر | 36395.14 | 31845.75 | 27296.36 | 21230.5 | 1132015.27 | 254766 |
| 29 اكتوبر | 35829.48 | 31350.8 | 26872.11 | 20900.53 | 1114421.29 | 250806.4 |
| 28 اكتوبر | 35718.03 | 31253.28 | 26788.52 | 20835.52 | 1110954.96 | 250026.24 |
| 27 اكتوبر | 36035.42 | 31530.99 | 27026.57 | 21020.66 | 1120827 | 252247.92 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في باكستان آخر سنه