PKR 1447113.72
Ounce 24K
PKR 46525.79
Gram 24K
PKR 40710.07
Gram 21K
PKR 34894.34
Gram 18K
| الوحدة | روبية باكستانية PKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 46525.79 PKR | 166.46 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 42648.64 PKR | 152.59 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 40710.07 PKR | 145.65 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 34894.34 PKR | 124.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 27140.04 PKR | 97.10 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 23262.90 PKR | 83.23 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 19385.75 PKR | 69.36 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 17447.17 PKR | 62.42 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1447113.72 PKR | 5177.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,266,224.72 PKR | 4,530.22 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 325680.56 PKR | 1165.20 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11631447.5 PKR | 41615 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4652579 PKR | 16646 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2326289.5 PKR | 8323 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 46525790.00 PKR | 166460.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 40710070 PKR | 145650 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 PKR | 166460000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 40710070000 PKR | 145650000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 مارس | 46600.47 | 40775.41 | 34950.35 | 27183.61 | 1449436.63 | 326203.28 |
| 09 مارس | 46416.87 | 40614.76 | 34812.65 | 27076.51 | 1443726.19 | 324918.08 |
| 08 مارس | 46450.79 | 40644.44 | 34838.09 | 27096.29 | 1444780.96 | 325155.52 |
| 07 مارس | 46450.82 | 40644.47 | 34838.12 | 27096.31 | 1444781.93 | 325155.76 |
| 06 مارس | 46342.91 | 40550.05 | 34757.18 | 27033.36 | 1441425.68 | 324400.40 |
| 05 مارس | 45505.11 | 39816.97 | 34128.83 | 26544.65 | 1415366.98 | 318535.76 |
| 04 مارس | 46085.16 | 40324.52 | 34563.87 | 26883.01 | 1433408.84 | 322596.16 |
| 03 مارس | 45946.83 | 40203.48 | 34460.12 | 26802.32 | 1429106.15 | 321627.84 |
| 02 مارس | 47858.59 | 41876.27 | 35893.94 | 27917.51 | 1488568.52 | 335010.16 |
| 01 مارس | 47413.16 | 41486.52 | 35559.87 | 27657.68 | 1474714.17 | 331892.16 |
| 28 فبراير | 47414.08 | 41487.32 | 35560.56 | 27658.21 | 1474742.61 | 331898.56 |
| 27 فبراير | 47122.12 | 41231.86 | 35341.59 | 27487.90 | 1465661.64 | 329854.88 |
| 26 فبراير | 46606.65 | 40780.82 | 34954.99 | 27187.21 | 1449628.92 | 326246.56 |
| 25 فبراير | 4885.23 | 4274.58 | 3663.92 | 2849.72 | 151947.60 | 34196.64 |
| 24 فبراير | 46308.04 | 40519.54 | 34731.03 | 27013.02 | 1440341.10 | 324156.32 |
| 23 فبراير | 46742.25 | 40899.47 | 35056.69 | 27266.31 | 1453846.52 | 327195.76 |
| 22 فبراير | 45876.66 | 40142.08 | 34407.50 | 26761.39 | 1426923.60 | 321136.64 |
| 21 فبراير | 45893.61 | 40156.91 | 34420.21 | 26771.27 | 1427450.72 | 321255.28 |
| 20 فبراير | 45588.93 | 39890.31 | 34191.70 | 26593.54 | 1417974.12 | 319122.48 |
| 19 فبراير | 44804.66 | 39204.08 | 33603.50 | 26136.05 | 1393580.77 | 313632.64 |
| 18 فبراير | 44786.95 | 39188.58 | 33590.21 | 26125.72 | 1393029.73 | 313508.64 |
| 17 فبراير | 43912.22 | 38423.19 | 32934.17 | 25615.46 | 1365822.83 | 307385.52 |
| 16 فبراير | 44891.42 | 39279.99 | 33668.57 | 26186.66 | 1396279.09 | 314239.92 |
| 15 فبراير | 45326.92 | 39661.06 | 33995.19 | 26440.70 | 1409824.70 | 317288.48 |
| 14 فبراير | 45321.14 | 39656.00 | 33990.86 | 26437.33 | 1409645.04 | 317248.00 |
| 13 فبراير | 45254.00 | 39597.25 | 33940.50 | 26398.17 | 1407556.67 | 316778.00 |
| 12 فبراير | 44375.03 | 38828.15 | 33281.27 | 25885.43 | 1380217.78 | 310625.20 |
| 11 فبراير | 45716.15 | 40001.63 | 34287.11 | 26667.75 | 1421931.35 | 320013.04 |
| 10 فبراير | 45194.81 | 39545.46 | 33896.11 | 26363.64 | 1405715.69 | 316363.68 |
| 09 فبراير | 45645.16 | 39939.52 | 34233.87 | 26626.34 | 1419723.14 | 319516.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في باكستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.