PKR 1385409.88
Ounce 24K
PKR 44541.96
Gram 24K
PKR 38974.22
Gram 21K
PKR 33406.47
Gram 18K
| الوحدة | روبية باكستانية PKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 44541.96 PKR | 160.43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 40830.13 PKR | 147.06 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 38974.22 PKR | 140.38 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 33406.47 PKR | 120.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 25982.81 PKR | 93.58 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 22270.98 PKR | 80.22 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 18559.15 PKR | 66.85 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 16703.24 PKR | 60.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1385409.88 PKR | 4989.82 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,212,233.75 PKR | 4,366.31 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 311793.76 PKR | 1123.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11135490 PKR | 40107.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4454196 PKR | 16043 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2227098 PKR | 8021.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 44541960.00 PKR | 160430.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 38974220 PKR | 140380 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 PKR | 160430000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 38974220000 PKR | 140380000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 يناير | 44541.96 | 38974.22 | 33406.47 | 25982.81 | 1385409.88 | 311793.76 |
| 23 يناير | 44767.37 | 39171.45 | 33575.53 | 26114.30 | 1392420.92 | 313371.60 |
| 22 يناير | 44209.22 | 38683.07 | 33156.92 | 25788.71 | 1375060.54 | 309464.56 |
| 21 يناير | 43686.02 | 38225.27 | 32764.52 | 25483.51 | 1358787.05 | 305802.16 |
| 20 يناير | 42848.44 | 37492.39 | 32136.33 | 24994.92 | 1332735.53 | 299939.12 |
| 19 يناير | 42064.27 | 36806.24 | 31548.20 | 24537.49 | 1308345.18 | 294449.92 |
| 18 يناير | 41327.71 | 36161.75 | 30995.78 | 24107.83 | 1285435.34 | 289294.00 |
| 17 يناير | 41327.69 | 36161.73 | 30995.77 | 24107.82 | 1285435.00 | 289293.84 |
| 16 يناير | 41232.06 | 36078.05 | 30924.05 | 24052.04 | 1282460.33 | 288624.40 |
| 15 يناير | 41638.81 | 36433.96 | 31229.11 | 24289.31 | 1295111.82 | 291471.68 |
| 14 يناير | 41722.29 | 36507.00 | 31291.72 | 24338.00 | 1297708.16 | 292056.00 |
| 13 يناير | 41434.22 | 36254.94 | 31075.67 | 24169.96 | 1288748.24 | 290039.52 |
| 12 يناير | 41517.99 | 36328.24 | 31138.49 | 24218.83 | 1291353.98 | 290625.92 |
| 11 يناير | 40618.22 | 35540.94 | 30463.67 | 23693.96 | 1263367.81 | 284327.52 |
| 10 يناير | 40595.88 | 35521.40 | 30446.91 | 23680.93 | 1262673.02 | 284171.20 |
| 09 يناير | 40446.01 | 35390.26 | 30334.51 | 23593.51 | 1258011.48 | 283122.08 |
| 08 يناير | 40026.55 | 35023.23 | 30019.91 | 23348.82 | 1244964.89 | 280185.84 |
| 07 يناير | 40543.15 | 35475.26 | 30407.36 | 23650.17 | 1261032.82 | 283802.08 |
| 06 يناير | 40448.37 | 35392.32 | 30336.28 | 23594.88 | 1258084.98 | 283138.56 |
| 05 يناير | 39993.61 | 34994.41 | 29995.21 | 23329.61 | 1243940.23 | 279955.28 |
| 04 يناير | 38952.40 | 34083.35 | 29214.30 | 22722.23 | 1211555.21 | 272666.80 |
| 03 يناير | 38952.25 | 34083.22 | 29214.19 | 22722.15 | 1211550.45 | 272665.76 |
| 02 يناير | 38921.59 | 34056.39 | 29191.19 | 22704.26 | 1210596.76 | 272451.12 |
| 01 يناير | 39006.47 | 34130.66 | 29254.85 | 22753.77 | 1213236.90 | 273045.28 |
| 31 ديسمبر | 38863.07 | 34005.19 | 29147.30 | 22670.12 | 1208776.46 | 272041.52 |
| 30 ديسمبر | 39348.26 | 34429.73 | 29511.20 | 22953.15 | 1223867.65 | 275437.84 |
| 29 ديسمبر | 39084.96 | 34199.34 | 29313.72 | 22799.56 | 1215678.18 | 273594.72 |
| 28 ديسمبر | 40791.00 | 35692.13 | 30593.25 | 23794.75 | 1268741.78 | 285537.04 |
| 27 ديسمبر | 40790.83 | 35691.98 | 30593.12 | 23794.65 | 1268736.55 | 285535.84 |
| 26 ديسمبر | 40785.24 | 35687.09 | 30588.93 | 23791.39 | 1268562.81 | 285496.72 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في باكستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.