PKR 1262673.02
Ounce 24K
PKR 40595.88
Gram 24K
PKR 35521.40
Gram 21K
PKR 30446.91
Gram 18K
| الوحدة | روبية باكستانية PKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 40595.88 PKR | 144.99 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 37212.89 PKR | 132.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 35521.40 PKR | 126.87 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 30446.91 PKR | 108.74 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 23680.93 PKR | 84.58 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 20297.94 PKR | 72.50 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 16914.95 PKR | 60.41 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 15223.46 PKR | 54.37 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1262673.02 PKR | 4509.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,104,839.04 PKR | 3,946.10 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 284171.20 PKR | 1014.96 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10148970 PKR | 36247.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4059588 PKR | 14499 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2029794 PKR | 7249.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 40595880.00 PKR | 144990.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 35521400 PKR | 126870 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 PKR | 144990000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 35521400000 PKR | 126870000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 يناير | 40595.88 | 35521.40 | 30446.91 | 23680.93 | 1262673.02 | 284171.20 |
| 09 يناير | 40446.01 | 35390.26 | 30334.51 | 23593.51 | 1258011.48 | 283122.08 |
| 08 يناير | 40026.55 | 35023.23 | 30019.91 | 23348.82 | 1244964.89 | 280185.84 |
| 07 يناير | 40543.15 | 35475.26 | 30407.36 | 23650.17 | 1261032.82 | 283802.08 |
| 06 يناير | 40448.37 | 35392.32 | 30336.28 | 23594.88 | 1258084.98 | 283138.56 |
| 05 يناير | 39993.61 | 34994.41 | 29995.21 | 23329.61 | 1243940.23 | 279955.28 |
| 04 يناير | 38952.40 | 34083.35 | 29214.30 | 22722.23 | 1211555.21 | 272666.80 |
| 03 يناير | 38952.25 | 34083.22 | 29214.19 | 22722.15 | 1211550.45 | 272665.76 |
| 02 يناير | 38921.59 | 34056.39 | 29191.19 | 22704.26 | 1210596.76 | 272451.12 |
| 01 يناير | 39006.47 | 34130.66 | 29254.85 | 22753.77 | 1213236.90 | 273045.28 |
| 31 ديسمبر | 38863.07 | 34005.19 | 29147.30 | 22670.12 | 1208776.46 | 272041.52 |
| 30 ديسمبر | 39348.26 | 34429.73 | 29511.20 | 22953.15 | 1223867.65 | 275437.84 |
| 29 ديسمبر | 39084.96 | 34199.34 | 29313.72 | 22799.56 | 1215678.18 | 273594.72 |
| 28 ديسمبر | 40791.00 | 35692.13 | 30593.25 | 23794.75 | 1268741.78 | 285537.04 |
| 27 ديسمبر | 40790.83 | 35691.98 | 30593.12 | 23794.65 | 1268736.55 | 285535.84 |
| 26 ديسمبر | 40785.24 | 35687.09 | 30588.93 | 23791.39 | 1268562.81 | 285496.72 |
| 25 ديسمبر | 40326.67 | 35285.84 | 30245.00 | 23523.89 | 1254299.59 | 282286.72 |
| 24 ديسمبر | 40326.67 | 35285.84 | 30245.00 | 23523.89 | 1254299.50 | 282286.72 |
| 23 ديسمبر | 40252.46 | 35220.90 | 30189.35 | 23480.60 | 1251991.41 | 281767.20 |
| 22 ديسمبر | 39954.04 | 34959.79 | 29965.53 | 23306.52 | 1242709.59 | 279678.32 |
| 21 ديسمبر | 39077.84 | 34193.11 | 29308.38 | 22795.41 | 1215456.63 | 273544.88 |
| 20 ديسمبر | 39077.88 | 34193.15 | 29308.41 | 22795.43 | 1215457.83 | 273545.20 |
| 19 ديسمبر | 39243.46 | 34338.03 | 29432.60 | 22892.02 | 1220607.90 | 274704.24 |
| 18 ديسمبر | 38976.03 | 34104.03 | 29232.02 | 22736.02 | 1212290.04 | 272832.24 |
| 17 ديسمبر | 39059.46 | 34177.03 | 29294.60 | 22784.69 | 1214884.97 | 273416.24 |
| 16 ديسمبر | 38794.28 | 33945.00 | 29095.71 | 22630.00 | 1206636.93 | 271560.00 |
| 15 ديسمبر | 38881.76 | 34021.54 | 29161.32 | 22681.03 | 1209357.77 | 272172.32 |
| 14 ديسمبر | 38703.65 | 33865.69 | 29027.74 | 22577.13 | 1203817.93 | 270925.52 |
| 13 ديسمبر | 38703.40 | 33865.48 | 29027.55 | 22576.98 | 1203810.31 | 270923.84 |
| 12 ديسمبر | 38751.21 | 33907.31 | 29063.41 | 22604.87 | 1205297.27 | 271258.48 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في باكستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.