PKR 1174380.68
Ounce 24K
PKR 37757.22
Gram 24K
PKR 33037.57
Gram 21K
PKR 28317.92
Gram 18K
| الوحدة | روبية باكستانية PKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 37757.22 PKR | 135.65 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 34610.79 PKR | 124.35 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 33037.57 PKR | 118.69 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 28317.92 PKR | 101.74 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 22025.05 PKR | 79.13 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 18878.61 PKR | 67.83 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 15732.18 PKR | 56.52 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 14158.96 PKR | 50.87 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1174380.68 PKR | 4219.08 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,027,583.29 PKR | 3,691.67 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 264300.56 PKR | 949.52 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9439305 PKR | 33912.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3775722 PKR | 13565 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1887861 PKR | 6782.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 37757220.00 PKR | 135650.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 33037570 PKR | 118690 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 PKR | 135650000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 33037570000 PKR | 118690000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 يونيو | 38045.63 | 33289.93 | 28534.22 | 22193.28 | 1183351.48 | 266319.44 |
| 08 يونيو | 38726.90 | 33886.04 | 29045.18 | 22590.69 | 1204541.23 | 271088.32 |
| 07 يونيو | 38762.31 | 33917.02 | 29071.73 | 22611.35 | 1205642.52 | 271336.16 |
| 06 يونيو | 38761.97 | 33916.72 | 29071.48 | 22611.15 | 1205631.89 | 271333.76 |
| 05 يونيو | 38650.92 | 33819.56 | 28988.19 | 22546.37 | 1202178.02 | 270556.48 |
| 04 يونيو | 40056.80 | 35049.70 | 30042.60 | 23366.47 | 1245905.79 | 280397.60 |
| 03 يونيو | 39798.97 | 34824.10 | 29849.23 | 23216.07 | 1237886.19 | 278592.80 |
| 02 يونيو | 40150.51 | 35131.70 | 30112.88 | 23421.13 | 1248820.39 | 281053.60 |
| 01 يونيو | 40138.36 | 35121.07 | 30103.77 | 23414.04 | 1248442.45 | 280968.56 |
| 31 مايو | 40656.78 | 35574.68 | 30492.59 | 23716.46 | 1264567.24 | 284597.44 |
| 30 مايو | 40654.41 | 35572.61 | 30490.81 | 23715.07 | 1264493.37 | 284580.88 |
| 29 مايو | 40761.30 | 35666.14 | 30570.98 | 23777.43 | 1267818.12 | 285329.12 |
| 28 مايو | 40300.75 | 35263.16 | 30225.56 | 23508.77 | 1253493.35 | 282105.28 |
| 27 مايو | 39885.24 | 34899.59 | 29913.93 | 23266.39 | 1240569.74 | 279196.72 |
| 26 مايو | 40321.41 | 35281.23 | 30241.06 | 23520.82 | 1254136.14 | 282249.84 |
| 25 مايو | 40910.93 | 35797.06 | 30683.20 | 23864.71 | 1272472.02 | 286376.48 |
| 24 مايو | 40378.86 | 35331.50 | 30284.15 | 23554.34 | 1255922.93 | 282652.00 |
| 23 مايو | 40380.16 | 35332.64 | 30285.12 | 23555.09 | 1255963.52 | 282661.12 |
| 22 مايو | 40380.22 | 35332.69 | 30285.17 | 23555.13 | 1255965.16 | 282661.52 |
| 21 مايو | 40667.06 | 35583.68 | 30500.30 | 23722.45 | 1264887.06 | 284669.44 |
| 20 مايو | 40723.06 | 35632.68 | 30542.30 | 23755.12 | 1266628.69 | 285061.44 |
| 19 مايو | 40195.09 | 35170.70 | 30146.32 | 23447.14 | 1250207.14 | 281365.60 |
| 18 مايو | 40840.48 | 35735.42 | 30630.36 | 23823.61 | 1270281.06 | 285883.36 |
| 17 مايو | 40657.95 | 35575.71 | 30493.46 | 23717.14 | 1264603.73 | 284605.68 |
| 16 مايو | 40666.10 | 35582.84 | 30499.58 | 23721.89 | 1264857.21 | 284662.72 |
| 15 مايو | 40790.17 | 35691.40 | 30592.63 | 23794.27 | 1268716.02 | 285531.20 |
| 14 مايو | 41696.35 | 36484.31 | 31272.26 | 24322.87 | 1296901.39 | 291874.48 |
| 13 مايو | 41995.58 | 36746.13 | 31496.69 | 24497.42 | 1306208.69 | 293969.04 |
| 12 مايو | 42186.24 | 36912.96 | 31639.68 | 24608.64 | 1312138.72 | 295303.68 |
| 11 مايو | 42349.35 | 37055.68 | 31762.01 | 24703.79 | 1317212.14 | 296445.44 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في باكستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.