Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | روبية باكستانية PKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 38749.38 PKR | 139.82 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 35520.27 PKR | 128.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 33905.71 PKR | 122.34 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 29062.04 PKR | 104.87 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 22603.81 PKR | 81.56 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 19374.69 PKR | 69.91 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 16145.58 PKR | 58.26 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 14531.02 PKR | 52.43 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1205240.49 PKR | 4348.96 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,054,585.46 PKR | 3,805.20 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 271245.68 PKR | 978.72 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9687345 PKR | 34955 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3874938 PKR | 13982 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1937469 PKR | 6991 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 38749380.00 PKR | 139820.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 33905710 PKR | 122340 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 PKR | 139820000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 33905710000 PKR | 122340000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 سبتمبر | 38749.08 | 33905.45 | 29061.81 | 22603.63 | 1205231.25 | 271243.60 |
| 11 سبتمبر | 38733.56 | 33891.87 | 29050.17 | 22594.58 | 1204748.48 | 271134.96 |
| 10 سبتمبر | 38577.11 | 33754.97 | 28932.83 | 22503.31 | 1199882.25 | 270039.76 |
| 09 سبتمبر | 39180.35 | 34282.81 | 29385.26 | 22855.20 | 1218645.04 | 274262.48 |
| 08 سبتمبر | 38959.52 | 34089.58 | 29219.64 | 22726.39 | 1211776.40 | 272716.64 |
| 07 سبتمبر | 39307.68 | 34394.22 | 29480.76 | 22929.48 | 1222605.59 | 275153.76 |
| 06 سبتمبر | 39486.44 | 34550.64 | 29614.83 | 23033.76 | 1228165.62 | 276405.12 |
| 05 سبتمبر | 39512.30 | 34573.26 | 29634.23 | 23048.84 | 1228970.02 | 276586.08 |
| 04 سبتمبر | 39547.13 | 34603.74 | 29660.35 | 23069.16 | 1230053.37 | 276829.92 |
| 03 سبتمبر | 39942.12 | 34949.36 | 29956.59 | 23299.57 | 1242338.73 | 279594.88 |
| 02 سبتمبر | 39088.25 | 34202.22 | 29316.19 | 22801.48 | 1215780.44 | 273617.76 |
| 01 سبتمبر | 38588.75 | 33765.16 | 28941.56 | 22510.10 | 1200244.25 | 270121.28 |
| 31 اغسطس | 39601.50 | 34651.31 | 29701.13 | 23100.88 | 1231744.25 | 277210.48 |
| 30 اغسطس | 39733.01 | 34766.38 | 29799.76 | 23177.59 | 1235834.71 | 278131.04 |
| 29 اغسطس | 39743.06 | 34775.18 | 29807.30 | 23183.45 | 1236147.34 | 278201.44 |
| 28 اغسطس | 39843.53 | 34863.09 | 29882.65 | 23242.06 | 1239272.20 | 278904.72 |
| 27 اغسطس | 41106.33 | 35968.04 | 30829.75 | 23978.69 | 1278549.74 | 287744.32 |
| 26 اغسطس | 41017.19 | 35890.04 | 30762.89 | 23926.69 | 1275777.22 | 287120.32 |
| 25 اغسطس | 41573.30 | 36376.64 | 31179.98 | 24251.09 | 1293074.19 | 291013.12 |
| 24 اغسطس | 41447.04 | 36266.16 | 31085.28 | 24177.44 | 1289147.03 | 290129.28 |
| 23 اغسطس | 41084.05 | 35948.54 | 30813.04 | 23965.70 | 1277856.65 | 287588.32 |
| 22 اغسطس | 41083.72 | 35948.26 | 30812.79 | 23965.50 | 1277846.45 | 287586.08 |
| 21 اغسطس | 41212.39 | 36060.84 | 30909.29 | 24040.56 | 1281848.73 | 288486.72 |
| 20 اغسطس | 40403.92 | 35353.43 | 30302.94 | 23568.95 | 1256702.25 | 282827.44 |
| 19 اغسطس | 40200.01 | 35175.01 | 30150.01 | 23450.01 | 1250360.03 | 281400.08 |
| 18 اغسطس | 38878.33 | 34018.54 | 29158.75 | 22679.03 | 1209251.19 | 272148.32 |
| 17 اغسطس | 39406.18 | 34480.41 | 29554.64 | 22986.94 | 1225669.30 | 275843.28 |
| 16 اغسطس | 39053.02 | 34171.39 | 29289.77 | 22780.93 | 1214684.70 | 273371.12 |
| 15 اغسطس | 39061.54 | 34178.85 | 29296.16 | 22785.90 | 1214949.60 | 273430.80 |
| 14 اغسطس | 39061.35 | 34178.68 | 29296.01 | 22785.79 | 1214943.68 | 273429.44 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في باكستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في باكستان اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الروبية الباكستانية ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.